Đại hội và Hội nghị Khoa học Tim mạch toàn quốc lần thứ 14 (VNCC14) sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 10 năm 2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, thành phố Đà Nẵng. Cứ đến hẹn lại nên, đại hội tim mạch được tổ chức 2 năm một lần để cập nhật những vấn đề mới nhất trong các chuyên ngành sâu của tim mạch. Cũng giống như mọi năm, hội nghị khoa học sẽ diễn ra chính thức trong 2 ngày rưỡi (từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10) và có một ngày hội thảo tiền hội nghị trong ngày 11 tháng 10.
Trong 2 năm kể từ Đại hội Tim mạch lần thứ 13 tại thành phố Hạ Long, chúng ta đã chứng kiến nhiều sự phát triển vượt bậc trong các chuyên ngành sâu của tim mạch: từ thăm dò hình ảnh và chức năng trong tim mạch, điện sinh lý tim và rối loạn nhịp tim, tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim và mạch máu, tim mạch nhi và bệnh lý cấu trúc tim, tim mạch dự phòng... Khoảng cách giữa những nghiên cứu cơ bản đến những ứng dụng thực tiễn trong thực hành lâm sàng tim mạch ngày càng thu hẹp; mối liên quan giữa các chuyên ngành hoặc chuyên khoa sâu ngày càng rõ nét; cái nhìn của người bác sỹ tim mạch không chỉ còn dừng lại ở việc chẩn đoán điều trị từng người bệnh mà đã mở rộng đến việc dự phòng cho cả cộng đồng; gánh nặng bệnh tật liên quan đến tim mạch đòi hỏi có những sự phát triển mới về lượng về chất đối với đội ngũ cán bộ y tế, với mạng lưới chăm sóc sức khoẻ tim mạch và cả với những chính sách đào tạo hay chăm sóc y tế... Những phiên báo cáo toàn thể, các phiên chuyên đề, dẫn dắt bới chủ đề chính “Tim mạch trong thời đại mới: từ phòng thí nghiệm ra cộng đồng”, được tổ chức song hành để đem lại những cách tiếp cận toàn diện, dựa trên thực tiễn và bằng chứng, với mong muốn thu hẹp khoảng cách để có thể nhanh chóng đưa những chứng cứ từ phòng thí nghiệm ra thành những phác đồ điều trị mới trong thực hành cũng như những chính sách phù hợp về chăm sóc y tế hay những biện pháp tiếp cận đầy đủ với cộng đồng.
Ngoại trừ một vài phiên tiền hội nghị của các Phân hội chuyên ngành, các chủ đề báo cáo được lồng ghép thành từng phiên theo những nhu cầu thực tiễn của tim mạch, trong đó các chuyên ngành sâu (như nội tim mạch, chẩn đoán hình ảnh, tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim mạch, rối loạn nhịp, tim mạch nhi...) đều cùng tham gia trình bày, tranh luận và chia sẻ các kinh nghiệm lâm sàng cũng như các kỹ thuật mới để tiếp cận toàn diện và giải quyết tối đa những vấn đề bệnh học tim mạch đặt ra.
Tuỳ theo nhu cầu thực tiễn, một chủ đề sẽ được giới thiệu tổng quan trong các phiên toàn thể, trình bày các nghiên cứu trong phiên báo cáo (miệng và poster), phân tích các khía cạnh trong các chuyên đề hoặc diễn đàn, giảng dạy trong các phiên đào tạo và hướng dẫn ứng dụng trong các phiên thảo luận lâm sàng, hỏi-đáp, gặp gỡ chuyên gia, góc trao đổi cũng như thực hành trên các mô hình đối với một số kỹ thuật chuyên sâu...
Stt | Mã | Nội dung | Ghi chú |
1 | PS1 | Tiền hội nghị “Tăng Huyết áp: từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng” của Phân hội Tăng Huyết áp | |
2 | PS2 | Tiền hội nghị “Quản lý huyết áp tại cộng đồng: thuận lợi và thách thức” của Chương trình Phòng Chống Tăng huyết áp Quốc gia | |
3 | PS3 | Tiền hội nghị “Siêu âm tim: hiện tại và tương lai” của Phân hội Siêu âm tim | |
4 | PS4 | Tiền hội nghị “Nhồi máu cơ tim cấp: từ nghiên cứu đến cộng đồng” của Phân hội Tim mạch can thiệp (Có dịch song song Anh – Việt) | |
5 | PS5 | Tiền hội nghị “ Tiếp cận toàn diện với rối loạn nhịp” của Phân hội Nhịp tim | |
6 | PS6 | Tiền hội nghị “Chăm sóc sức khoẻ tim mạch cộng đồng: gánh nặng và giải pháp” | |
7 | PS7 | Tiền hội nghị “Xu hướng ít xâm lấn và tiếp cận toàn diện trong phẫu thuật tim mạch” | |
8 | PS8 | Tiền hội nghị “Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tim mạch” dành cho điều dưỡng | |
9 | PS9 | Tiền hội nghị “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tim mạch” | |
10 | P01 | Phiên toàn thể về lễ khai mạc của Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 14 (Có dịch song song Anh – Việt) | Có dịch song song Anh – Việt |
11 | P02 | Phiên toàn thể “Tranh biện về vai trò của các xu hướng mới trong xử trí các bệnh tim mạch” (Có dịch song song Anh – Việt) | Có dịch song song Anh – Việt |
12 | P03 | Phiên toàn thể “Sáng kiến trong tim mạch học: từ phòng thí nghiệm đến cộng đồng” | Có dịch song song Anh – Việt |
13 | P04 | Phiên toàn thể “Cập nhật về hội chứng vành cấp” do Chien Foundation tổ chức | Có dịch song song |
14 | P05 | Phiên toàn thể “Chiến lược điều trị bệnh van hai lá hoặc van động mạch chủ” do AsiaPCR và VNHA tổ chức | Có dịch song song Anh – Việt |
15 | P06 | Phiên toàn thể tổng kểt và bế mạc Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 14 | Có dịch song song Anh – Việt |
Trong khi các phiên chuyên đề mổ xẻ các khía cạnh quan trọng của những chủ đề bệnh học tim mạch chính, các phiên diễn đàn lại tập trung trả lời các câu hỏi hóc búa thường gặp trong lâm sàng như tăng huyết áp khó trị, thách thức trong các kỹ thuật tim mạch can thiệp, biến chứng liên quan đến thuốc chống đông, tăng áp lực động mạch phổi...
Stt | Mã | Nội dung |
1 | S01 | Chuyên đề “Suy tim mạn tính” |
2 | S02 | Chuyên đề “Di truyền trong tim mạch học” |
3 | S03 | Chuyên đề “Bệnh lý động mạch ngoại vi” |
4 | S04 | Chuyên đề “Suy tim sau nhồi máu cơ tim” |
5 | S05 | Chuyên đề “Bệnh lý động mạch chủ” |
6 | S06 | Chuyên đề “Suy tim mất bù cấp và bệnh cơ tim” |
7 | S07 | Chuyên đề “Tối ưu điều trị bệnh mạch vành ổn định mạn tính” |
8 | S08 | Chuyên đề “Chẩn đoán và xử trí đa ngành với ngất” |
9 | S09 | Chuyên đề “Bệnh tim mạch ở trẻ em” |
10 | S10 | Chuyên đề “Đột quỵ cấp và dự phòng đột quỵ” |
11 | S11 | Chuyên đề “Thông liên thất và tăng áp lực động mạch phổi” |
12 | S12 | Chuyên đề “Bệnh tim mạch ở phụ nữ (và khi có thai)” |
13 | S13 | Chuyên đề “Rối loạn lipid máu” |
14 | S14 | Chuyen đề “Tim mạch can thiệp (truyền hình trực tiếp) |
15 | S15 | Chuyên đề “Bệnh lý tĩnh mạch” |
16 | S16 | Chuyên đề “Thăm dò hình ảnh của mảng xơ vữa” |
17 | S17 | Chuyên đề “Tối ưu điều trị tăng huyết áp” |
18 | S18 | Chuyên đề “Bệnh tim mạch ở người cao tuổi” |
19 | S19 | Chuyên đề “Giảm tối đa nguy cơ tim mạch ở người bệnh đái tháo đường” |
20 | S20 | Chuyên đề “Tim mạch dự phòng” |
21 | S21 | (Chuyên đề) |
Stt | Mã | Nội dung |
1 | F01 | Diễn đàn “Thách thức trong can thiệp cấu trúc tim” |
2 | F02 | Diễn đàn “Thách thức trong can thiệp động mạch ngoại vi” |
3 | F03 | Diễn đàn “Can thiệp động mạch vành vôi hoá, xoắn vặn” |
4 | F04 | Diễn đàn “Nhận biết và xử trí tụt huyết áp/sốc” dành cho điều dưỡng can thiệp tim mạch |
5 | F05 | Diễn đàn “Điều trị hybrid lóc tách động mạch chủ ngực” |
6 | F06 | Diễn đàn “Chiến lược can thiệp tổn thương động mạch vành chỗ chia nhánh” |
7 | F07 | Diễn đàn “Kháng tiểu cầu sau hội chứng vành cấp” |
8 | F08 | Diễn đàn “Chiến lược điều trị hẹp động mạch cảnh” |
9 | F09 | (Diễn đàn) |
10 | F10 | Diễn đàn “Phục hồi chứ năng cho người có bệnh tim mạch” |
11 | F11 | Diễn đàn “Tối ưu thuốc hay can thiệp cho tăng huyết áp khó trị” |
12 | F12 | Diễn đàn “Thăm dò hình ảnh hay chức năng ở người có bệnh mạch vành” |
13 | F13 | Diễn đàn “Đột phá vè công nghệ máy tạo nhịp tim năm 2014” |
14 | F14 | Diễn đàn “ECMO và thiết bị hỗ trợ thất trái” |
15 | F15 | Diễn đàn “Vấn đề nổi bật trong tim mạch 2013-2014” do Tạp chí Tim mạch học Việt Nam tổ chức |
16 | F16 | Diễn đàn “Xử trí biến chứng của thuốc chống đông ở người có van tim cơ học” |
17 | F17 | Diễn đàn “Làm gì khi trẻ có tiếng thổi” |
18 | F18 | Diễn đàn “Toàn cảnh ghép tim tại Việt Nam” |
19 | F19 | Diễn đàn “Huyết khối tĩnh mạch và bệnh ung thư” |
20 | F20 | Diễn đàn “Xử trí tăng áp lực động mạch phổi” |
Các phiên đào tạo liên tục sẽ được cấp chứng chỉ, có giá trị chuyển đổi tương ứng giúp các đại biểu có thể đảm bảo một phần thời lượng đào tạo liên tục mà Bộ Y tế quy định. Các phiên này sẽ được quản lý bằng mã vạch đối với người tham dự để đảm bảo đủ số giờ tham dự quy định đối với người tham dự cũng như đảm bảo đủ chỗ ngồi cho các đại biểu đã đăng ký trước.
Trong khuôn khổ đại hội, bên cạnh những giờ đào tạo lý thuyết, các đại biểu có thể đăng ký tham dự thực hành trực tiếp trên các mô hình mô phỏng tim mạch can thiệp qua đường mạch quay, can thiệp động mạch vành, can thiệp động mạch chủ trong khu đào tạo.
Stt | Mã | Nội dung |
1 | CE1 | Đào tạo liên tục về “Điện tâm đồ cơ bản” |
2 | CE2 | Đào tạo liên tục về “Chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp” |
3 | CE3 | Đào tạo liên tục về “Cập nhật cho điều dưỡng tim mạch can thiệp” |
4 | CE4 | Đào tạo liên tục về “Cấp cứu tim mạch” |
5 | CE5 | Đào tạo liên tục về “Tim mạch can thiệp” – khoá học đặc biệt do Hội Tim mạch Can thiệp Hoa kỳ tổ chức, có dịch song song |
6 | CE6 | Đào tạo liên tục về “Phương pháp nghiên cứu và y học dựa trên bằng chứng” |
7 | CE7 | Đào tạo liên tục về “Cập nhật các bệnh lý tim mạch thường gặp trong thực hành” |
8 | CE8 | Đào tạo liên tục về “Điều trị và dự phòng huyết khối trong các bệnh tim mạch” |
9 | CE9 | Đào tạo liên tục về “Thực hành siêu âm Doppler mạch máu từ cơ bản đến nâng cao” |
10 | W0x | Thực hành trên mô hình can thiệp động mạch vành, động mạch quay, động mạch chủ |
11 | M01 | Đối thoại với chuyên gia về “Tăng huyết áp và nguy cơ tim mạch” |
12 | M02 | Đối thoại với chuyên gia về “Ngoại tâm thu thất” |
13 | M03 | Đối thoại với chuyên gia về “Phân tích chi phí-hiệu quả trong lâm sàng” |
14 | M04 | Đối thoại với chuyên gia về “Khi khó lượng giá bằng siêu âm tim” |
15 | Q01 | Hỏi đáp về “Kỹ thuật chọc dịch màng tim tại giường” |
16 | Q02 | Hỏi đáp về “Để sốc điện thành công” |
17 | Q03 | Hỏi đáp về “Phân biệt nhịp nhanh thất và trên thất” |
18 | Q04 | Hỏi đáp về “Kỹ thuật tạo nhịp tạm thời (tĩnh mạch dưới đòn)” |
19 | Q05 | Hỏi đáp về “Ghi điện tâm đồ qua chuyển đạo thực quản” |
20 | Q06 | Hỏi đáp về “4 chỉ điểm sinh học nên làm cấp cho người bệnh tim mạch” |
21 | Q07 | Hỏi đáp về “Xử trí xuất huyết tiêu hoá khi đang dùng chống tiểu cầu |
Stt | Mã | Nội dung |
1 | E01 | Tình huống về “Để không bỏ sót tắc động mạch phổi” |
2 | E02 | Tình huống về “Ngất và bệnh cơ tim phì đại” |
3 | E03 | Tình huống về “Để không bỏ sót lóc tách động mạch chủ” |
4 | E04 | Tình huống về “Bắt đầu điều trị tăng huyết áp” |
5 | E05 | Tình huống về ‘Lựa chọn thuốc điều trị tăng huyết áp” |
6 | E06 | Tình huống về “Kiểm soát đường máu ở người có hội chứng vành cấp” |
7 | E07 | Tình huống về “Tối ưu điều trị bệnh mạch vành ở người đái tháo đường” |
8 | E08 | Tình huống về “Để giảm tối đa nguy cơ tim mạch ở người có đột quỵ não” |
9 | E09 | Tình huống về “Điều trị chống đông trong và sau đột quỵ não” |
10 | E10 | Tình huống về “Tối ưu điều trị rối loạn lipid máu” |
11 | E11 | Tình huống về “Tối ưu điều trị suy tim mạn” |
12 | E12 | Tình huống về “Tối ưu điều trị suy tim ở người có bệnh van tim” |
13 | E13 | Tình huống về “Suy tim cấp ở người có bệnh mạch vành” |
14 | E14 | Tình huống về “Cơn tim nhanh thất” |
15 | E15 | Tình huống về “Còn ống động mạch ở trẻ nhỏ” |
16 | I01 | Góc trao đổi về tim mạch chung |
17 | I02-03 | Góc trao đổi về tăng huyết áp và yếu tố nguy cơ tim mạch |
18 | I04-05 | Góc trao đổi về suy tim |
19 | I06-07 | Góc trao đổi về bệnh mạch vành |
20 | I08-09 | Góc trao đổi về siêu âm tim và mạch máu |
21 | I10-11 | Góc trao đổi về rối loạn nhịp |
22 | I12-13 | Góc trao đổi về bệnh van tim |
23 | I14-15 | Góc trao đổi về tim bẩm sinh |
24 | I16-17 | Góc trao đổi về tim mạch can thiệp |
Stt | Mã | Nội dung |
1 | A01 | Báo cáo nghiên cứu về tim mạch chung và điều dưỡng tim mạch |
2 | A02 | Báo cáo nghiên cứu về tim mạch nhi và phẫu thuật tim mạch |
3 | A03 | Báo cáo nghiên cứu về rối loạn nhịp |
4 | A04 | Báo cáo nghiên cứu về tim mạch dự phòng và cộng đồng |
5 | A05 | Báo cáo nghiên cứu về thăm dò hình ảnh và chức năng tim mạch |
6 | A06 | Báo cáo nghiên cứu về tim mạch chung và nghiên cứu cơ bản trong tim mạch |
7 | A07-08 | Báo cáo nghiên cứu về tim mạch can thiệp |
8 | A09 | Báo cáo nghiên cứu về tim mạch chung |
9 | YIA1-2 | Thi giải thưởng “Các nhà nghiên cứu trẻ” bằng tiếng Anh |
10 | PA1-2-3 | Báo cáo poster nghiên cứu trong tim mạch |
Điểm nổi bật của Đại hội Tim mạch (ĐHTM) lần này là mức độ tương tác của đại biểu tham dự hội nghị với chương trình khoa học. Hình thức của các phiên được cấu trúc lại để giúp các đại biểu tham dự có thể lựa chọn các phiên phù hợp: tổng quan trong các phiên toàn thể, phân tích chung trong các chuyên đề, phân tích sâu trong các diễn đàn/gặp các chuyên gia, phân tích ứng dụng trong các ca tình huống/hỏi đáp... Trong các phiên tình huống hoặc hỏi đáp, các đại biểu tham dự được nghe tham luận về các cách tiếp cận khác nhau của các chuyên gia từ đó có thể lựa chọn cho mình một cách xử trí hợp lý nhất trên cơ sở một ca lâm sàng có thật. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng có thể đem các ca lâm sàng của riêng mình đến các góc trao đổi và ở đó các chuyên gia sẽ cùng gỡ rối và trả lời các câu hỏi đặt ra.
Ở mỗi phiên, các đại biểu tham dự có thể truy cập vào địa chỉ web của từng phiên để đặt câu hỏi cho từng báo cáo viên hoặc chủ toạ đoàn, các câu hỏi có thể được đặt trước khi phiên báo cáo diễn ra, khi đó các báo cáo viên có thể cân nhắc hiệu chỉnh bài nói hoặc trả lời ngay vào những câu hỏi của người tham dự. Đa số các phiên báo cáo đều được ghi hình tiếng và lưu vào đĩa để các đại biểu có thể đặt mua sau với giá ưu đãi sau khi hội nghị kết thúc.
Để các đại biểu tham dự có được một cái nhìn sâu chuỗi các sự kiện diễn ra, ban tổ chức sẽ lưu hành một bản tin hàng ngày khi diễn ra hội nghị, cập nhật các thông tin cần thiết, giúp ích cho các đại biểu có thể theo dõi được các sự kiện liên quan đến nhau. Trên tờ bản tin này, công nghệ QR code sẽ được áp dụng để giúp bạn đọc nhanh chóng đến được địa chỉ web của các phiên báo cáo và tham dự sớm vào việc đặt câu hỏi.
Ngoài sự tham gia đông đảo của các báo cáo viên trong nước và quốc tế và sự phong phú của các phiên hội thảo khoa học, Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 14 còn ghi nhận sự xuất hiện của hàng loạt các sự kiện bên lề như:
- Các hoạt động của Quỹ Vì Sức khoẻ Trái tim Việt như khám và chữa bệnh từ thiện trước khi đại hội diễn ra; hoạt động đi bộ để gây quỹ vào sáng sớm ngày 11 tháng 10 trước khi diễn ra các phiên tiền hội nghị.
- Các chương trình Trò chuyện với Trái tim, diễn ra trong khuôn khổ hội nghị, phỏng vấn các báo cáo viên trong và ngoài nước, phỏng vấn người bệnh và thân nhân về việc ứng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch.
- Chương trình khai mạc và Gala Dinner hứa hẹn tính độc đáo và nhiều màu sắc.
Các bạn có thể tham khảo chương trình vắn tắt của hội nghị phiên bản giữa như sơ đồ và các phiên báo cáo được tổng kết qua các bảng ở trên. Các thông tin này cũng được đăng tải rộng rãi trên trang web chính thức của Đại hội Tim mạch: http://congress.vnha.org.vn
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Ms. Lương Phương Thảo
Ban thư ký của Hội Tim mạch Việt Nam
Điện thoại
Email: congress@vnha.org.vn
Hoặc
TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang
Ban thư ký của Hội Tim mạch Việt Nam
Điện thoại: 0913530888/0987555666
Email: quangtm@gmail.com